- 索 引 號: 11330681002589066N/2026-1010476345
- 發布機構:
- 成文日期: 2026-01-26
2025年度馬劍鎮政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,為總結工作、接受監督,保障群眾知情權、參與權、監督權,結合實際編制本報告。數據統計期限為2025年1月1日至12月31日,具體如下:
一、總體情況
2025年,馬劍鎮嚴格貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》及上級部署,優化信息發布管理制度、精準回應社會關切,政府信息公開規范化、精準化水平持續提升,圓滿完成年度任務。
(一)主動信息公開
2025年,我鎮累計主動公開政務信息74條。城鄉低保、特困救助等民生信息按月公開;土地利用規劃、重大項目等重點領域新增公開25條;計劃總結、重大決策等核心信息按要求及時公開,同步更新政策文件、財政信息相關信息條目7條,保障信息準確。 ?
(二)依申請公開工作
2025年,我鎮規范依申請公開全流程管理,共受理8件,均已依法按期答復,答復及時率、合規率100%,無結轉事項。全年未發生政府信息公開相關行政復議、行政訴訟案件。
(三)政府信息管理情況
我鎮健全信息公開審核體系,嚴格落實“先審查、后發布”原則,優化擬稿、審核、發布閉環流程,從嚴落實政務信息發布審核和政府信息保密審查的制度規定,認真執行信息發布審核流程,全面落實相關責任。發布重大行政決策、涉眾面廣、社會關注度高的信息,需主要負責同志審簽后再行發布。
(四)政府信息公開平臺建設
我鎮嚴格落實平臺建設要求,做好政務網站集約化平臺管理,及時上傳核心信息、更新服務信息,常態化自查隱私保護、文字準確性等問題,保障平臺穩定有效。
(五)監督保障機制建設情況
我鎮全面開展政務公開業務培訓,派業務骨干參加2025年全市組織的集中培訓2次,組織鎮級培訓1場次,針對村鎮建設、農業農村、民政等重點條線開展業務輔導3場次,持續完善人員專業素養。細化監督保障工作,每月日常性自查政府信息公開情況,針對排查發現的錯別字、未及時更新等情形實行清單化管理,確保問題及時整改到位,持續提升工作質效。公開投訴舉報電話,接受群眾監督和社會評議,2025年度未發生因政務公開失誤被問責情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 40 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (三)不予公開 | 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:政策解讀信息質量仍待提高。
改進措施:嚴格對標市級政務公開最新要求,在制作政策解讀內容時注重以圖解、案例等簡潔的信息形式開展,明確解讀政策的主體內容、適用對象、申請(審批)流程及政策有效期限等重點要素,提升政策解讀的可讀性。
六、其他需要報告的事項
本年度沒有需要收費的信息公開申請件,故沒有發出收費通知也無實際收費。