- 索 引 號: 11330681002588098Q/2026-1010473526
- 發布機構: 市統計局
- 成文日期: 2026-01-22
2025年諸暨市統計局政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規定,結合諸暨市統計局工作實際,編制本報告。報告所列數據的統計期限為2025年1月1日至12月31日。
一、總體情況
(一)做好政府信息主動公開
根據上級政府信息公開要求,細化政務公開內容,主動公開機構信息、政策文件、決策信息、人事信息、回應關切等信息,圍繞統計數據發布與解讀等重點領域,按月發布主要統計指標、按季發布全市經濟運行情況分析,及時公開各類政府信息。2025年,我局在諸暨市政府門戶網站公開信息共計36條,均為主動公開。
(二)規范辦理依申請公開
2025年收到公民、法人或其他組織政府信息公開申請5件,主要涉及經濟指標數據、歷史統計資料等。其中,予以公開5件,所有申請均在法定期限內答復,無結轉下一年度辦理件。
(三)優化政務公開流程
嚴格按照“先審查后發布”“誰發布誰負責”的原則,從嚴落實政務信息發布審核和政府信息保密審查的制度規定,認真執行信息發布審核流程,全面落實相關責任。發布重大決策、涉企涉眾面廣、社會關注度高的信息,嚴格執行“四審四校”機制,確保發布信息安全、準確。
(四)完善政府信息公開平臺建設
積極配合推進政府信息公開網站運維工作,嚴格落實各項任務要求,確保平臺運行高效、信息更新及時。為深化社會關切回應效能,我局創新拓展傳播渠道,在政務信息發布主陣地之外,通過諸暨發布、西施眼、數據浙江等多維網絡傳播矩陣,主動策劃制作優質政務內容,實施精準推送,有效提升政務信息傳播力與公眾獲取便捷度。
(五)強化信息公開監督保障
深化信息公開能力建設,參加全市政府信息公開培訓2次,同步在周一例會上傳達上級培訓會議精神,系統強化培訓機制。常態化開展已發布信息內容核查與質量自查工作,嚴格實施責任倒查與追責問責制度,自覺納入公眾評議體系,不斷提升政務公開工作質效。2025年,未發生因政府信息公開追究責任的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年執法件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (三)不予公開 | 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局政務公開工作取得了一定實效,但還存在政府信息公開的時效性仍有待加強、數據解讀的形式仍需與時俱進等問題。下一步,我局將建立時效性預警督辦機制,優化信息審批流轉流程,不斷完善信息動態更新機制;推行分層分類解讀模式,拓展可視化解讀渠道,直觀展示數據變化。
六、其他需要報告的事項
本年度沒有需要收費的信息公開申請件,故沒有發出收費通知也無實際收費。