- 索 引 號(hào): 001008006002015/2025-165212
- 主題分類: 公路
- 文件編號(hào): 諸交發(fā)〔2025〕17號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu): 市交通運(yùn)輸局
- 成文日期: 2025-05-27
【部門文件】關(guān)于下達(dá)諸暨市2025年度“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程(一期)實(shí)施計(jì)劃的通知
各鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府,各街道辦事處:
為高質(zhì)量建設(shè)我市“四好農(nóng)村路”2.0版,根據(jù)《諸暨市人民政府辦公室關(guān)于下達(dá)2025 年政府國(guó)企投資項(xiàng)目年度計(jì)劃的通知》(諸政辦便〔2025〕5號(hào))要求,結(jié)合農(nóng)村公路鄉(xiāng)村道實(shí)際建設(shè)需求,現(xiàn)將2025年度“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程(一期)子項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃予以明確,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、項(xiàng)目安排
2025年度“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程(一期)主要為鄉(xiāng)村道大中修、提升及危橋重建項(xiàng)目,共計(jì)80只項(xiàng)目,實(shí)施里程約137.687公里。其中,鄉(xiāng)村道大中修及提升工程由鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)統(tǒng)一委托我局下屬市公路與運(yùn)輸管理中心集中代建實(shí)施,危橋重建項(xiàng)目建設(shè)單位為鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)。具體項(xiàng)目清單見附件。
二、工作要求
(一)強(qiáng)化落實(shí),確保順利推進(jìn)。鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)應(yīng)按照職責(zé)要求,協(xié)調(diào)解決工程實(shí)施中的政策處理、信訪矛盾等問題,按照相關(guān)要求做好自籌資金籌措并及時(shí)將自籌資金繳納至統(tǒng)一賬戶;市公路與運(yùn)輸管理中心作為代建單位應(yīng)做好項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣(交)工檢測(cè)、工程驗(yàn)收、資金撥付申報(bào)、計(jì)量支付、審計(jì)、工程建設(shè)相關(guān)資料移交、工程質(zhì)保期等全過程的實(shí)施管理工作以及各項(xiàng)招投標(biāo)工作,確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。
(二)嚴(yán)格質(zhì)量,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目招投標(biāo)階段,應(yīng)按照《諸暨市交通運(yùn)輸局關(guān)于要求進(jìn)一步規(guī)范交通建設(shè)項(xiàng)目工程管理的通知》(諸交發(fā)〔2025〕6號(hào))文件要求,加強(qiáng)招標(biāo)文件示范文本應(yīng)用,規(guī)范開工預(yù)付款、履約保證金、農(nóng)民工工資專戶及人工費(fèi)比例設(shè)置,并按要求做好招標(biāo)文件備案,同時(shí)嚴(yán)查工程資質(zhì)掛靠、圍標(biāo)串標(biāo)等問題;工程開工前,應(yīng)按照市交通工程管理中心要求做好質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù);工程實(shí)施中,應(yīng)按職責(zé)做好標(biāo)后履約工作,加強(qiáng)項(xiàng)目管理,嚴(yán)查違法轉(zhuǎn)包、非法分包等問題,確保工程質(zhì)量安全;項(xiàng)目完工后應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定組織竣(交)工驗(yàn)收。在確保工程質(zhì)量安全的前提下加快實(shí)施進(jìn)度,工程應(yīng)于11月底前完工。
(三)主動(dòng)公開,鼓勵(lì)以工代賑。深入實(shí)施農(nóng)村公路“七公開制度”,應(yīng)積極落實(shí)建設(shè)計(jì)劃、補(bǔ)助政策、招投標(biāo)、施工管理、質(zhì)量監(jiān)管、資金使用、工程驗(yàn)收向社會(huì)公開。鼓勵(lì)依托“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程,開展以工代賑工作,充分發(fā)揮以工代賑在改善鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活條件、促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)增收方面的功能作用,助推鄉(xiāng)村振興、共同富裕。
附件:2025年度“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程(一期)實(shí)施計(jì)劃表
諸暨市交通運(yùn)輸局
2025年5月27日
附件
2025年度“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程(一期)實(shí)施計(jì)劃表
序號(hào) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 項(xiàng)目類型 | 路線名稱 | 路線編號(hào) | 里程(公里) | 備注 |
1 | 暨陽(yáng)街道 | 村道大中修 | 義井-諸齊線 | C004 | 1.165 | |
2 | 陶朱街道 | 村道大中修 | 金家-江山 | C226 | 1.86 | |
3 | 暨南街道 | 村道大中修 | 千石線-文周 | C525 | 0.593 | |
4 | 暨南街道 | 村道大中修 | 朱家-麻車 | C793 | 0.648 | |
5 | 暨南街道 | 村道大中修 | 江口-陶姚 | C068 | 2.53 | |
6 | 暨南街道 | 村道大中修 | 十三房-涼風(fēng)洞 | C682 | 0.748 | |
7 | 暨南街道 | 村道大中修 | 街新線-興隆 | C073 | 2.166 | |
8 | 大唐街道 | 村道大中修 | 堰頭-燕子堂 | C288 | 1.268 | |
9 | 大唐街道 | 村道大中修 | 杭金線-李家磨 | C456 | 0.351 | |
10 | 店口鎮(zhèn) | 村道大中修 | 烏程移民點(diǎn)-楓店線 | C757 | 2.009 | |
11 | 店口鎮(zhèn) | 村道提升 | 視北-甘嶺 | C663 | 0.563 | |
12 | 店口鎮(zhèn) | 村道大中修 | 新一村-吳家塢 | C855 | 2.656 | |
13 | 店口鎮(zhèn) | 村道大中修 | 包村-甘嶺 | C755 | 0.5 | |
14 | 店口鎮(zhèn) | 村道大中修 | 王皮坑-述塘下 | C665 | 0.841 | |
15 | 楓橋鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)道大中修 | 先進(jìn)-西湖埂頭 | Y072 | 1.97 | |
16 | 楓橋鎮(zhèn) | 村道大中修 | 東山-屠家塢 | C959 | 1.429 | |
17 | 楓橋鎮(zhèn) | 村道大中修 | 新鬧線-網(wǎng)山 | C172 | 0.916 | |
18 | 牌頭鎮(zhèn) | 村道大中修 | 下塘頭-徐河 | C005 | 2.168 | |
19 | 牌頭鎮(zhèn) | 村道大中修 | 杭金線-高霞 | C010 | 0.544 | |
20 | 牌頭鎮(zhèn) | 村道大中修 | 杭金線-祭祀 | C488 | 0.418 | |
21 | 牌頭鎮(zhèn) | 村道大中修 | 璜八線-樟塔 | C492 | 0.62 | |
22 | 牌頭鎮(zhèn) | 村道大中修 | 安長(zhǎng)線-山下周 | C430 | 1.679 | |
23 | 牌頭鎮(zhèn) | 村道大中修 | 王長(zhǎng)線-西山下 | C400 | 0.245 | |
24 | 次塢鎮(zhèn) | 村道大中修 | 下河-沈塢 | C254 | 2.828 | |
25 | 次塢鎮(zhèn) | 村道大中修 | 謝賢橋-大橋 | C859 | 1.105 | |
26 | 山下湖鎮(zhèn) | 村道大中修 | 山下湖-黃泥宮 | C210 | 0.5 | |
27 | 山下湖鎮(zhèn) | 村道大中修 | 毛家湖-阮家埠 | C822 | 1.344 | |
28 | 璜山鎮(zhèn) | 村道大中修 | 邵家樓-七灣 | C961 | 1.26 | |
29 | 璜山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)道大中修 | 沙田坂-楊宅 | Y012 | 3.621 | |
30 | 璜山鎮(zhèn) | 村道大中修 | 街璜線-落駕塔 | C019 | 0.509 | |
31 | 應(yīng)店街鎮(zhèn) | 村道大中修 | 溪塔楊-洪塢 | C214 | 2.024 | |
32 | 應(yīng)店街鎮(zhèn) | 村道大中修 | 茅湄線-巽塢 | C212 | 1.191 | |
33 | 姚江鎮(zhèn) | 村道大中修 | 諸湄線-吳墅 | C784 | 1.405 | |
34 | 姚江鎮(zhèn) | 村道大中修 | 大孤山-諸店線 | C115 | 1.886 | |
35 | 姚江鎮(zhèn) | 村道大中修 | 橋頭-泥沙埠 | C830 | 0.444 | |
36 | 浬浦鎮(zhèn) | 村道大中修 | 廟口-盤山 | C762 | 0.665 | |
37 | 浬浦鎮(zhèn) | 村道大中修 | 楓林-香巖塢 | C387 | 2.555 | |
38 | 浬浦鎮(zhèn) | 村道大中修 | 江口-陶姚 | C068 | 0.832 | |
39 | 東白湖鎮(zhèn) | 村道大中修 | 涼帽山-山岔 | C127 | 1.133 | |
40 | 東白湖鎮(zhèn) | 村道大中修 | 袁陳-王坑 | C132 | 1.246 | |
41 | 東白湖鎮(zhèn) | 村道大中修 | 黃壇寺-外丁駕山 | C133 | 1.101 | |
42 | 東白湖鎮(zhèn) | 村道大中修 | 外邵-王谷塢 | C136 | 1.537 | |
43 | 東白湖鎮(zhèn) | 村道大中修 | 外邵-吳家莊 | C185 | 1 | |
44 | 東白湖鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)道大中修 | 南三江-廖宅 | Y010 | 5.589 | |
45 | 東白湖鎮(zhèn) | 村道大中修 | 泄頭-李家宅 | C138 | 3.25 | |
46 | 東白湖鎮(zhèn) | 村道大中修 | 上泉-丁駕山 | C126 | 0.972 | |
47 | 東白湖鎮(zhèn) | 村道大中修 | 螽斯坂-王谷塢 | C130 | 1 | |
48 | 五泄鎮(zhèn) | 村道大中修 | 合環(huán)線-后泄 | C295 | 2.863 | |
49 | 嶺北鎮(zhèn) | 村道大中修 | 水帶-安前 | C093 | 2.773 | |
50 | 嶺北鎮(zhèn) | 村道大中修 | 石東線-大恬 | C518 | 0.581 | |
51 | 嶺北鎮(zhèn) | 村道大中修 | 嶺北-船山 | C101 | 8.6 | |
52 | 嶺北鎮(zhèn) | 村道大中修 | 水平線-嶺腳 | C519 | 0.876 | |
53 | 嶺北鎮(zhèn) | 村道大中修 | 水帶-楓山 | C040 | 1.57 | |
54 | 陳宅鎮(zhèn) | 村道大中修 | 諸東線-吳宅 | C513 | 0.52 | |
55 | 同山鎮(zhèn) | 村道大中修 | 麗塢底-桐高塢 | C263 | 0.574 | |
56 | 同山鎮(zhèn) | 村道大中修 | 里壽-下莊 | C266 | 1.967 | |
57 | 同山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)道提升 | Y063和Y082鄉(xiāng)道提升工程 | 4.86 | ||
58 | 同山鎮(zhèn) | 村道大中修 | 高里線-里杭嶺腳 | C541 | 0.526 | |
59 | 同山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)道大中修 | 紹邊線 | Y103 | 10.583 | |
60 | 趙家鎮(zhèn) | 村道大中修 | 毛家園-保安新村 | C731 | 0.737 | |
61 | 趙家鎮(zhèn) | 村道大中修 | 宣降線-沙田 | C190 | 0.589 | |
62 | 東和鄉(xiāng) | 村道大中修 | 馮蔡-碳照塢 | C661 | 1.64 | |
63 | 東和鄉(xiāng) | 村道大中修 | 楓谷線-高山 | C764 | 1.32 | |
64 | 東和鄉(xiāng) | 村道提升 | 楓谷線-上梧崗 | C179 | 1.985 | |
65 | 東和鄉(xiāng) | 村道大中修 | 里婁溝-外婁溝 | C765 | 2.811 | |
66 | 安華鎮(zhèn) | 村道大中修 | 礦亭-朱家川 | C053 | 2.091 | |
67 | 安華鎮(zhèn) | 村道大中修 | 安鄭線-祖宅 | C702 | 0.312 | |
68 | 安華鎮(zhèn) | 村道大中修 | 雙峰-新州 | C684 | 0.926 | |
69 | 安華鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)道大中修 | 紹漲線 | Y102 | 0.168 | |
70 | 安華鎮(zhèn) | 村道大中修 | 宣一-趙宅 | C865 | 1.28 | |
71 | 安華鎮(zhèn) | 村道大中修 | 安華-鄭家塢 | Y064 | 5.877 | |
72 | 馬劍鎮(zhèn) | 村道大中修 | 六蓬-仁頭 | C858 | 0.68 | 馬劍鎮(zhèn)納入“五好兩宜”項(xiàng)目集中自行實(shí)施,不申報(bào)補(bǔ)助資金 |
73 | 馬劍鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)道大中修 | 六蓬-石門 | Y030 | 1.928 | |
74 | 馬劍鎮(zhèn) | 村道大中修 | 石門水庫(kù)-大理殿 | C311 | 5.064 | |
75 | 馬劍鎮(zhèn) | 村道大中修 | 方口-近家山 | C281 | 2.346 | |
76 | 馬劍鎮(zhèn) | 村道大中修 | 小仁線-鮑家溪 | C275 | 1.948 | |
77 | 馬劍鎮(zhèn) | 村道大中修 | 合環(huán)線-金家山 | C536 | 0.368 | |
78 | 馬劍鎮(zhèn) | 村道大中修 | 小仁線-龍門腳 | C278 | 1.44 | |
79 | 馬劍鎮(zhèn) | 村道大中修 | 合環(huán)線-六蓬 | C283 | 1 | |
80 | 浣東街道 | 危橋重建 | 火燒塢小橋 | / | / | |
合計(jì) | 137.687 |
【原文下載】:
諸交發(fā)〔2025〕17號(hào)——關(guān)于下達(dá)諸暨市2025年度“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程(一期)實(shí)施計(jì)劃的通知.pdf