- 索 引 號: 001008006002017/2024-156831
- 主題分類: 農業、畜牧業、漁業
- 文件編號: 諸農發〔2024〕16號
- 發布機構: 諸暨市農業農村局
- 成文日期: 2024-03-07
關于下達2024年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃的通知
相關鎮鄉人民政府、街道辦事處:
根據《浙江省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(浙財農〔2021〕51號)、《浙江省財政廳 浙江省鄉村振興局關于提前下達2024年部分省級財政銜接推進鄉村振興補助資金的通知》(浙財農〔2023〕77號)等文件精神,經鄉鎮自主申報,市農業農村局、財政局審核研究,并通過諸暨市政府門戶網站公示無異議后,現將2024年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃下達給你們(詳見附件)。
請相關鎮鄉(街道)按照保質保量保進度的要求,認真抓好項目實施,切實加強資金管理和項目管理,確保專款專用,提高績效。
附件:諸暨市2024年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃安排表
諸暨市農業農村局 ? ? ?諸暨市財政局
2024年3月7日
附件
諸暨市2024年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃安排表
序號 | 項目 名稱 | 所屬鄉鎮 | 項目實施地 | 項目實施主體 | 項目建設內容 | 預算總投資 | 計劃補助資金 | 績效目標 | |
補助資金來源 | 補助資金額度 | ||||||||
1 | 同文村紅色研學基地項目 | 牌頭鎮 | 同文村水霞張自然村 | 同文村股份經濟合作社 | 盤活利用閑置農房,打造600平米集研學課堂、游客接待、特色農產品展示銷售于一體的紅色研學基地,引入數字化智能化電子導覽圖,為研學基地審批和未來鄉村建設打好基礎。 | 130 | 浙江省鄉村財政廳 浙江鄉村振興局關于提前下達2024年部分省級財政銜接推進鄉村振興補助資金的通知(浙財農〔2023〕77號) | 55 | 探索鄉村振興新模式,結合同文村紅色文化資源和自然資源開展紅色文化旅游帶創建和黨建聯建項目,農旅結合,打造紅色人物專屬IP,通過開展紅色文旅+農業+研學的鄉村振興新模式,帶動村民發展民宿和小賣部等多方位就業模式,通過強村公司增加村集體經營性收入。 |
2 | 西施石筧茶共富中心建設項目 | 東白湖鎮 | 廖宅村 | 廖宅村股份經濟合作社 | 270平方米舊大會堂拆除建二層加工中心、新建西施石筧茶加工車間一個、通過SC認證;建成西施石筧文化展示廳一個;品質審評檢測中心一個。 | 150 | 150 | 為廖宅村等3000畝石筧茶基地,實行清潔化標準化加工;提升西施石筧茶的產品品質,實現畝增經濟效益800元以上;年新增村級集體經濟收入10萬元;充分展示西施石筧核心產區的茶文化魅力。 | |
3 | 楓橋鎮精品水果全產業鏈技術集成示范項目 | 楓橋鎮 | 新擇湖村 | 杜黃新村股份經濟合作社、霞朗橋村股份經濟合作社、楓一社區股份經濟合作社 | 農業公司聯合三個村,計劃在新擇湖村新建200畝連接大棚,種植黑皇葡萄、陽光玫瑰葡萄等精品水果,打造產銷一體化產業園。三個村每村投資100萬元,年底保底分紅7%。 | 300 | 浙江省鄉村財政廳 浙江鄉村振興局關于提前下達2024年部分省級財政銜接推進鄉村振興補助資金的通知(浙財農〔2023〕77號) | 70 | 聯建項目帶動集體經濟和農民增收。 |
4 | 豐江周研學基地基礎設施配套建設項目 | 安華鎮 | 豐江周村 | 豐江周村股份經濟合作社 | 為進一步發展集體經濟,帶動農戶增收,豐江周村強村公司計劃建設、申報研學基地項目,為配套該項目,擬開展青石板路鋪設300米,停車場建設300平方米,池塘整治4個、宣傳展示設施購置等配套設施建設內容。 | 40 | 30 | 通過基礎設施配套建設,助力研學基地建設和申報,為村集體經濟增加經營性收入3萬元/年,帶動周邊農戶增收2萬元/年。 | |
5 | 低收入農戶健康保險 | / | 諸暨市 | 諸暨市農業農村局 | 為低收入農戶購買健康保險,標準為180元每人每年,其中省財政補助150元每人每年。 | 195 | 195 | 購買健康保險,并指導做好保險理賠等服務工作。 | |
合計 | 815 | 500 | |||||||
?