發布日期:2023-05-30 14:27???
訪問次數:
扶貧項目 | 資金來源 | 投入資金(萬元) | 資金用途 | 使用單位 | 資金撥付方式 | 政策辦法 |
困難群眾生活救助 | 公共預算 | 15715.68 | 生活救助 | 諸暨市民政局 | 資金通過預算指標下達到民政局,民政局再按政策要求通過鄉鎮公共服務平臺發放(其中流浪乞討人員救助資金通過指標下達救助管理站,由救助管理站直接按支出。集中供養孤兒通過指標下達至兒童福利院,由兒童福利院直接支出。特困供養資金由民政局下撥至各鄉鎮街道,由鄉鎮街道撥付支出) | 諸政發[2012]6號、諸政辦發[2014]122號、諸民[2018]25號、諸政辦發[2018]57號、諸民[2018]61號、諸政辦發[2017]126號、諸政發[2019]3號、浙政辦發【2021】58號 |
困難殘疾人生活補貼和護理補貼 | 公共預算 | 4441.61 | 生活補助、護理補貼 | 諸暨市殘疾人聯合會 | 資金通過預算指標下達到殘聯,殘聯再按政策要求通過鄉鎮公共服務平臺發放 | 諸民[2016]84號、浙財社[2019]4號 |
惠民醫院優惠補貼 | 公共預算 | 3039.32 | 醫療費用補助 | 諸暨市衛健委 | 資金通過預算指標下達到衛健委,衛健委再按政策要求撥付到承擔惠民醫療的醫院 | 諸政辦發[2007]170號、諸衛[2010]12號 |
就業扶貧 | 公共預算 | 203.12 | 公益性崗位補貼 | 諸暨市就業管理服務中心 | 資金通過預算指標下達到人社局,人社局再按政策要求撥付到具體承接公益性崗位單位 | 諸人社發[2014]32號 |
城鄉醫療救助金 | 公共預算 | 4332.86 | 困難群眾醫療費救助 | 諸暨市醫療保障局 | 資金從財政社保專戶撥付醫保局,醫保局再按政策要求通過鄉鎮公共服務平臺發放 | 諸醫保[2019]32號、諸醫保聯發[2021]5號 |
?