發(fā)布日期:2023-02-14 16:08???
訪問(wèn)次數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目 總投資 | 實(shí)施主體 |
1 | 交通暢達(dá)安行工程 | 10310萬(wàn)元 | ▲交通運(yùn)輸局、建設(shè)局、財(cái)政局、公安局、建設(shè)集團(tuán) |
2 | 城市環(huán)境“潔水凈地”工程 | 5600萬(wàn)元 | ▲建設(shè)局、建設(shè)集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)、暨陽(yáng)街道、財(cái)政局 |
3 | 街區(qū)人居環(huán)境品質(zhì)提升工程 | 3500萬(wàn)元 | ▲建設(shè)局、建設(shè)集團(tuán)、財(cái)政局、相關(guān)街道 |
4 | “愛(ài)心食堂”建設(shè)工程 | 3200萬(wàn)元 | ▲民政局、宣傳部、市場(chǎng)監(jiān)管局、財(cái)政局 |
5 | 諸水安瀾工程 | 2532萬(wàn)元 | ▲水利局、財(cái)政局、各鎮(zhèn)街 |
6 | 城鄉(xiāng)道路亮燈提升工程 | 2000萬(wàn)元 | ▲公安局、交通運(yùn)輸局、財(cái)政局 |
7 | 公辦學(xué)校安全防范設(shè)施提升建設(shè)工程 | 1226萬(wàn)元 | ▲教體局、財(cái)政局 |
8 | 重點(diǎn)人群疾病篩查工程 | 1002萬(wàn)元 | ▲衛(wèi)健局、財(cái)政局 |
9 | 新能源汽車公共充電樁建設(shè)工程 | 800萬(wàn)元 | ▲發(fā)改局、▲建設(shè)集團(tuán) |
10 | 婦幼保健院殘疾兒童康復(fù)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)建設(shè)工程 | 600萬(wàn)元 | ▲殘聯(lián)、▲衛(wèi)健局、財(cái)政局、醫(yī)保局、婦幼保健院 |
注:標(biāo)▲的,為牽頭單位