- 索 引 號: 001008006002025/2022-129021
- 發布機構: 市統計局
- 成文日期: 2022-01-25
諸暨市統計局2021年度政府信息公開年報
一、總體情況
根據新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《關于印發〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,為切實做好政府信息公開工作,確保政府信息公開內容更詳實、更優化,我局結合工作實際,編制2021年度政府信息公開年度報告。本報告中所列數據的統計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
(一)主動公開政府信息情況
2021年,市統計局依照統計法律、法規和相關規定,凡涉及公民、法人或者其他組織切身利益,需要社會公眾廣泛知曉并參與的重要信息都進行了公開。包括機構信息、政策文件、決策信息、人事信息、財政信息、回應關切、行政權力等。全年共主動公開政府信息50條,切實保障群眾的知情權、參與權、監督權。
(二)政府信息依申請公開辦理情況
今年來市統計局局收到政府信息公開申請10件,根據不同申請訴求,已全部回復辦結。咨詢信息主要涉及歷年經濟運行數據等資料,咨詢主體主要是在校學生,目的是論文的數據支撐。
(三)政府信息管理情況
市統計局根據《諸暨市人民政府辦公室關于做好2021年度政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》和《政府信息公開部分規定匯總》的具體要求,結合我局2021年重點工作,進一步細化了市政府2021年政務公開工作要點中關于我局的公開分工,以推進決策公開、執行公開、結果公開、管理公開、服務公開。
(四)政府信息公開平臺建設情況
按照市委、市政府統一部署,我局認真及時的進行網站優化和整改工作,包括每季度進行網站內容的核查,按照市政務公開要求,在網站集約化板塊中科學設置欄目,及時更新人事變動信息、各處室職責,進一步加大信息公開力度,優化各版塊信息。
(五)監督保障情況
2021年,我局進一步加強人員監督保障力度,統籌協調配備3名專業人員,設立1個對外信息公開申請受理點,局網站由諸暨市政府門戶網站集群管理。截至2021年底,我局政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復工作均得到了順利開展。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 10 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | ?10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局因網站管理員進行更換導致政府信息公開工作滯后,公開信息更新不及時問題時有發生。針對該問題,我局秉承著服務群眾、便利群眾的原則,及時溝通了解最新工作要求和操作方法,在市府辦信息公開科的指導下,加快新任人員專業能力素養提升,盡快提高政府信息公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
本年度沒有需要收費的信息公開申請件,故沒有發出收費通知也無實際收費。
?
???????諸暨市統計局 ?
?????????????????????2022年1月14日