- 索 引 號: 001008006002069/2022-128997
- 發(fā)布機構(gòu): 應(yīng)店街鎮(zhèn)
- 成文日期: 2022-01-24
2021年諸暨市應(yīng)店街鎮(zhèn)人民政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
主動公開政府信息的主要類別情況:機構(gòu)信息、政策文件、財政信息、人事信息、土地利用和管理、強農(nóng)惠農(nóng)、社會救助、其他相關(guān)工作信息等信息。
到2021年底累計主動公開政府信息193條,其中,在諸暨市政府信息公開網(wǎng)站公開193條。
(二)依申請公開情況
2021年度共受理信息公開申請11件。
(三)政府信息管理情況
我鎮(zhèn)建立政府信息公開長效機制,提高群眾對政府信息公開的知曉率。切實抓好信息公開隊伍建設(shè),落實專人做好政府網(wǎng)站信息公開工作和新聞媒介信息發(fā)布工作。嚴格執(zhí)行政府信息公開的法律法規(guī),建立健全政府信息公開申請受理答復(fù)各環(huán)節(jié)制度規(guī)范,同時,強化日常審核工作,對政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)事項的信息量、完整性、時效性、準確性等進行審查,確保公開的范圍、形式、時限、程序等符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的相關(guān)要求。
(四)平臺建設(shè)情況
我鎮(zhèn)不斷優(yōu)化信息發(fā)布流程,完善信息公開渠道,提升信息公開質(zhì)量,努力實現(xiàn)我鎮(zhèn)的政務(wù)信息動態(tài)能讓社會各界及時有效了解。一是通過“諸暨市政府網(wǎng)站”進行公開;二是利用《諸暨日報》、諸暨廣播、電視等新聞媒體進行公開;三是以鎮(zhèn)黨政綜合辦作為政府信息的線下申請受理點和查閱點,做到有專人負責(zé)政府信息公開相關(guān)工作。
? ? (五)監(jiān)督保障機制
? ? 我鎮(zhèn)建立政務(wù)公開考核機制,計入年終考核情況。建立政務(wù)公開工作問責(zé)制度,及時對處理申請不規(guī)范、群眾反映不滿意的現(xiàn)象進行整改,落實社會評議工作,接收群眾監(jiān)督評議,全年無因政務(wù)公開工作不到位引起矛盾糾紛。
????二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
????三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)總計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
????四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????五、存在的主要問題及改進情況
(一)主要問題
1.部分板塊政務(wù)信息公開更新不夠及時。
2.信息公開分布不均,部分板塊信息公開內(nèi)容較少。
(二)改進情況
1.加強對各線辦公室政務(wù)公開的信息培訓(xùn),突出政務(wù)公開信息的時效性和重要性,要求主動積極配合政務(wù)信息公開辦公室及時上報公開信息。
2.進一步拓展政務(wù)公開信息的內(nèi)容,做到信息公開的全面性。
六、其他需要報告的事項
本年度沒有需要收費的信息公開申請件,故沒有發(fā)出收費通知也無實際收費。
?
?