- 索 引 號: 001008006002016/2021-140440
- 發(fā)布機構(gòu): 辦公室
- 成文日期: 2021-01-26
2020年諸暨市水利局政府信息公開工作年度報告
2020年,我局深入學習新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,貫徹落實中央和省委、省政府關(guān)于推進政務(wù)公開的各項決策部署,圍繞水利中心工作和社會公眾關(guān)切,深化水利政務(wù)信息公開,構(gòu)建全方位公開平臺,不斷增強政府信息公開工作的規(guī)范性、實效性和便民性,以公開推進工作落實、助力興水惠民。
一、總體情況
(一)主動公開情況
2020年,我局堅持把政府門戶網(wǎng)站作為政府信息公開的主陣地,公開發(fā)布政府信息567條。其中,政府信息公開網(wǎng)上公開79條(部門文件2條 ,人事信息2條,財政信息2條,主動回應(yīng)3條,雙公示平臺信息21條,行政權(quán)力運行結(jié)果44條,意見征集及反饋吸納3條、信息公開指南1條、信息公開年報1條),諸暨市政府門戶網(wǎng)站(水利局)上公開204條,在諸暨日報、諸暨電視臺等市級及以上媒體網(wǎng)站、刊物主動發(fā)布信息284篇。
(二)依申請公開情況
2020年,我局共收到政府信息公開申請2只,均在規(guī)定時間內(nèi)完成答復。
(三)政府信息管理情況
一是建立健全政府信息公開工作機制,落實專人做好政府信息公開各項工作,同時分解落實各科室責任。二是嚴格遵循應(yīng)公開盡公開原則,全方位推進政務(wù)公開體制機制建設(shè)。三是全面執(zhí)行“誰公開、誰審查、誰負責”、“先審查、后公開”、“一事一審”等保密審查規(guī)定,確保公開內(nèi)容的合法性、準確性、嚴肅性。
(四)平臺建設(shè)情況
積極推進政府信息平臺建設(shè),通過形式多樣的信息公開方式,促進社會各界及時有效了解水利動態(tài)。一是強化門戶網(wǎng)站建設(shè)管理,通過“諸暨市政府網(wǎng)站”進行公開,加強欄目信息維護工作,加強與公眾的互動交流。二是充分發(fā)揮諸暨日報、諸暨電視臺等媒體廣播公開。三是通過開展“中國水周”、“世界水日”、“三服務(wù)”活動,向公眾開展水利政策、普法等指導。四是通過手機短信提醒平臺進行公開。
(五)監(jiān)督保障情況
一是強化組織領(lǐng)導,健全考核督查機制,將政務(wù)公開納入崗位目標責任制考核。二是強化督查檢查,定期對政務(wù)信息公開內(nèi)容進行檢查督促,及時對信息更新不及時、處理申請不規(guī)范、群眾反映不滿意的現(xiàn)象進行整改。今年以來,我局政府信息公開工作未出現(xiàn)重大問題。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年(2020)新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年(2019)項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 95 | 0 | 95 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年(2019)項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年(2019)項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 3 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 18 | 103.3175 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
?0 | ?0 | 0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
今年以來,我局雖嚴格按照規(guī)范全面落實政務(wù)信息公開工作,但是政務(wù)公開體制機制有待進一步健全,內(nèi)部科室主動公開的意識有待提升。2021年,我們將進一步提高認識,進一步加強信息公開業(yè)務(wù)培訓,切實優(yōu)化工作分工配合,提高信息公開責任意識和效率意識。
六、其他需要報告的事項
無。
諸暨市水利局
2020年1月26日