- 索 引 號: 001008006002021/2021-140512
- 發布機構: 宣教中心
- 成文日期: 2021-01-25
2020年諸暨市衛生健康局政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2020年以來,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,切實加強組織領導,積極推進政府信息公開工作,在落實公開制度、加強信息管理、完善公開載體、強化監督考核等方面取得了較好成效。
(一)主動公開政府信息情況
通過不同渠道和方式公開政府信息420條,其中主動公開規范性文件1件、政府網站信息362條、回應公眾關注熱點57次,公開內容涵蓋機構職能、政策法規、工作動態等各類信息。
(二)政府信息依申請公開辦理情況
今年來我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
我局不斷建立健全科學高效的政府信息公開工作機制和嚴格的制度規范,落實專人做好政府信息公開各項工作,確保責任明確到人,工作落實到位。建立健全政府信息公開申請受理答復各環節制度規范,按照“先審查,后公開”、“一事一審”等原則及相關工作要求,確保公開內容的合法性、準確性、嚴肅性,確保公開的范圍、形式、時限、程序等符合《中華人民共和國政府信息公開條例》相關要求,做到公開內容更加充實、公開時間更加及時、公開重點更加突出。
(四)積極推進平臺建設
我局積極推進政府信息公開平臺建設,不斷優化信息發布流程,完善信息公開手段,提升信息公開質量,力求通過形式多樣的信息公開方式,便于社會各界及時有效了解衛生健康工作政務動態。一是通過諸暨市政府門戶網及衛健局子網進行公開;二是利用諸暨日報、諸暨廣播、電視、諸暨發布等各類新聞媒體公開;三是到各鎮鄉街道開展公益健康直播講堂進行衛生健康知識及相關政策法規公開解讀;四是結合各大衛生健康宣傳日活動,對外公開宣傳衛生健康相關信息政策。
(五)健全監督保障機制
我局將政府信息公開工作納入衛生健康單位綜合目標責任制考核工作,加強對信息更新不及時、處理申請不規范、群眾反映不滿意的現象進行監測,強化監督檢查,對信息公開不準確、不及時等行為嚴肅追究責任,自覺接受社會評議和察訪核驗,進一步保障政府信息公開工作落到實處。一年來,我局政府信息公開工作實現零問責。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年(2020)新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 21 | 減4 | 3445 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 增46 | 46 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 87 | 增301 | 438 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 18 | 1887.6295(其中2020ZY-支持應急物資保障體系建設中央財政補助資金1609.27萬元) | ||
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作取得了一些成績和進步,但仍然存在一些不足。主要是:一是主動公開的內容、信息格式等還需進一步規范;二是信息公開的載體和形式還需進一步豐富創新;三是政策解讀和公眾參與有待進一步加強。在今后的工作中,我局將繼續嚴格貫徹落實國家、省、紹興和我市政務公開工作要求,加強衛生健康重點領域信息公開,以深化政策解讀、積極回應關切和擴大公眾參與為抓手,以常態化監督檢查為保障,進一步健全政府信息公開工作機制,切實提升政府信息公開的效果和水平。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
?
?
諸暨市衛生健康局
2021年1月15日
?
?
?