- 索 引 號: 001008006002069/2021-140549
- 發布機構: 應店街鎮
- 成文日期: 2021-01-19
2020年諸暨市應店街鎮人民政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
主動公開政府信息的主要類別情況:機構信息、政策文件、財政信息、人事信息、土地利用和管理、強農惠農、社會救助、其他相關工作信息等信息。
到2020年底累計主動公開政府信息102條,其中,在諸暨市政府信息公開網站公開102條。
????(二)依申請公開情況
2020年度共受理信息公開申請0件。
(三)政府信息管理情況
我鎮建立健全政府信息公開工作機制,落實專人做好政府信息公開各項工作,嚴格執行政府信息公開的法律法規,建立健全政府信息公開申請受理答復各環節制度規范,對所公開事項內容進行審核,按照“先審查,后公開”、“一事一審”原則及相關信息公開工作的要求、確保公開內容的合法性、準確性、嚴肅性。確保公開的范圍、形式、時限、程序等符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的相關要求。
? ? (四)平臺建設情況
配備了兩名兼職信息工作人員,以鎮黨政綜合辦作為政府信息的申請受理點和查閱點,做到有專人負責政府信息公開相關工作。
(五)監督保障機制
建立政務公開考核機制,計入年終考核情況。建立責任追究制度,建立政務公開工作問責,全年無因政務公開工作不到位引起矛盾糾紛,全年無政府信息公開復議、訴訟情況。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年(2020)新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 42 | 560 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | |
2.重復申請 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ||
(六)其他處理 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0 | ? 0 | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)主要問題
1.重點領域信息公開還需要進一步加大力度。
2.基礎信息維護公開還需要更加及時完善。階段性工作落實情況公布沒有緊扣時間節點,不夠及時完善,需要進一步加強重視,不斷完善。
(二)改進情況
在以后工作中,我鎮將繼續認真落實國家和省、紹興和諸暨市政府信息公開工作要求,進一步健全信息公開機制,深化重點領域信息公開工作,及時準確公開群眾關切。切實提升政府信息公開的效果和水平。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項